船釣り・・船宿別 陸釣り・・釣り場.河川分類図 船宿別 漁船.norden1992.3.29.〜4.29.娘と共同制作.2004.01.撮影 船釣りは50年代半ば小学生の時.ハゼ釣りに三番瀬に続けて2年連れて行ってもらった事がある。 |
| 久慈日立 | 大漁丸 | メバル五目97.03.09. |
| 鹿島 | 第二清栄丸 | ヒラメ95,02,19, |
| 鹿島新港 | 豊丸 | ショウサイフグ02, |
| 飯岡 | 日の出丸 | キス97,08,24, |
| 隆正丸 | キス07,06,17, | |
| 幸丸 | ショウサイフグ00,12,24, | |
| 大原 | 山正丸 | ショウサイフグ96,02,25,/花ダイ五目96,09,15, ヤリイカ97,04,13, |
| 晃進丸 | ショウサイフグ99, |
|
| 鵜原 | まさえい丸 | アジ,ヒラメ,カサゴ95,09,10,/アジ,ハタ,イサキ10,10,/アジ,スルメイカ、鬼カサゴ11,23, サバ,スルメ96,01,21/イサキ03,03,/ヤリイカ04,28,/ヤリ,スルメイカ06,02,/ヤリ,スルメ,メダイ,06,23,/アジ,イサキ09,08, アジ,カンパチ,イサキ10,10,/ ムツ,サバ,スルメ,カサゴ10,20,8/ムツ,スルメ,鬼カサゴ11,24,/イサキ,スルメ,カサゴ12,22, イサキ,スルメ97,01,19,/イサキ03,20,/イサキ04,27,/赤イカ,イサキ06,01,/アジ,ヤリ,スルメ06,22,/ ショウサイフグ11,03,/ムツ11,16, ヤリ,イサキ98,03,08,/ジャバラ,ヤリ04,29,/イサキ,メバル05,24,/スルメ,沖メバル06,21,/イサキ07,19,/アジ,カツオ09,20, ムツ,サバ,スルメ11,29,/アジ,イサキ12,13, 赤イカ99,04,18,/04,29,/ アジ,サバ,スルメ,カサゴ06,13, アジ,サバ,メバル00,01,23,/ 赤イカ,キンメ,ヤリ04,09, キンメ,ヤリ04,30,/キンメ06,25,/キンメ,カサゴ,スルメ11,05, ヤリ02,04,28,/スルメ,サバ,06,16,/スルメ09,15, ヤリ03,02,23,/ムツ,アジ,イサキ06,08,/サバ,スルメ10,05, ヤリ04,03,28,/ヤリ04,25,/大サバ,スルメ10,03, ヤリ,スルメ05,03,20,/キンメ,ヤリ05,17,/キンメ,ヤリ05,22,/キンメ,スルメ07,17, ヤリ06,04,24,/キンメ,アジ,イカ06.25,/スルメイカ10,22, スルメイカ07,09,16,/11,25, イサキ08,11,16, ヤリイカ09,05,24,/スルメ0927, アジ,ヤリイカ10,03,28, |
| 鴨川浜荻港 | 金四朗丸 | キス93,10,17, |
| 紺屋丸 | キス94,10,02, | |
| 半七丸 | アジ,キス94,10,16, キス96,06,16, 97,06,08, 04,07,04, 05,07,03, 08,07,06, | |
| 角左丸 | キス95,07,09, | |
| 相生丸 | キス95,10,15, |
|
| 安栄丸 | アジ,キス94,06,05, アジ,キス98,06,07, キス01,07,01, 03,06,15, | |
| 庄次郎丸 | キス99,06,06, | |
| 実丸 | キス99,07, 02,07,28, 03,07,06, 06,07,02, | |
| 勝夫丸 | キス07,07,08, | |
| 勘助丸 | キス09,07,05, | |
| 鴨川港 | 治平丸 | キス95,11,12, |
| 江見 | 茂丸 | アジ,イサキ94,07,17, イサキ95,06,03, |
| 洲崎 | 六平丸 | 皮ハギ98,12,27, |
| 富浦 | 源次郎丸 | キス,10,07,11, |
| 岩井.高崎港 | ||
| 正木丸 | 皮ハギ95,07,02, 皮ハギ95,12,17, イナダ,皮ハギ00,08,12,/イナダ,アジ00,08,13, 皮ハギ01,10,21, | |
| 中村丸 | 皮ハギ00,10,15, | |
| 三栄丸 | 皮ハギ01,01,07, | |
| くめ丸(富浦) | 皮ハギ04,11,21, | |
| 作太夫丸 | 皮ハギ06,11,19, | |
| 皮ハギ07, |
||
|
上総湊 |
藤春丸 | アオリイカ00,04,02, |
| 大貫 | 榎本丸 | 墨イカ96,12,15, 97,01,12, |
| 行徳 | 伊藤遊船 | ハゼ92,06,28, |
| 浦安 | あみ徳丸 | ハゼ90,11,04, |
| 浦安橋 | 吉野 | ハゼ91,11,03, ハゼ92,10,25, |
| 浦安 | 吉野屋 | タチウオ95,01,16, ショウサイフグ02,12,23, |
| 葛西 | 屋形船 | ハゼ90,11,04, |
| 葛西 | 荒川屋釣船 | キス91,06,23, |
| 浅草橋 | 田中屋 | キス93,07,11, |
| 鶴見 | 新明丸 | アナゴ94,08,06, |
| 羽田 | かめだ屋 | キス93,01,17, |
| 横浜 | 黒川本家 | マゴチ93,06,20, |
| 新安浦 | 村上釣舟店 | アジ99,04,04, |
| 金沢八景 | 米元釣船 | ニベ五目釣り92,11,22, 93,01,03,/02,11,/03,15,/ニベ04,03, 94,01,03, |
| 金沢八景 | 鴨下丸 | アジ94,05,22, |
| 京浜大津 | まるまつ丸 | アジ94,02,06, アジ,サバ95,01,03, |
| 走水 | 高司丸 | アジ96,07,20,/08,04, |
| 鴨居 | 栄吉丸 | マダコ,墨イカ96,01,28, |
| 純丸 | 墨イカ96,11,17, 03,12,21, | |
| 鴨居,大室 | 五郎丸 | アジ午前,午後,96,08,17, |
| 金田海岸 | つりの浜浦 | キス92,07,12,/08,09, |
| 久里浜 | 巳之助丸 | 皮ハギ02,11,10, |
| 長井 | はら丸 | スルメイカ00,07,16, |
| 葉山鐙摺 | 隠居丸 | イナタ,サバ96,09,01,/10,13, イナダ97,10,12, カツオ98,09,06, ワラサ,カツオ99,09,05, カツオ00,10,01, |
| 大磯 | とうふや丸 | ワカシ03,08,24, |
| 網代 | 麦イカ94,サメ04,31, | |
| 伊東 | つり松釣具 | アジ93,11,07, |
| 清水 | 原金つリ船 | 黒ダイ93,12,12, |
|
|
| 日高連峰.コイカクシ札内川 | ヤマメ9ノ沢カール68,08,06, |
| 日高連峰.新冠川 | ヤマメ二股68,08,08, |
| 焼石連峰.ツブ沼 | ウグイ65,07,05, |
| 朝日連峰.大鳥池 | ウグイ67,06,03, |
| 小名浜藤原川 | ヤマベ新別所橋99,07,11, ハゼ二股00,0,22, ハゼ01,09,16, ヤマベ学校前後04,04,25,学校前後05,23, 新別所橋05,06,05, ヤマベ新別所橋,ハワイアンズ06,05,28,/ハワイアンズ〜新別所橋下流藪,06,18, ハワイアンズ〜新別所橋前07,05,27,/06,10, ヤマベ高速下新別所橋下2堰08,05,18,/高速下〜新別所橋下3堰06,01,/ハゼ10,12, 高速上〜県道56号間09,05,03, |
| 久慈川水系山田川 | ヤマベ常井橋より下る01,06,24, |
| 久慈川水系滝川 | ヤマベ03,10,26, |
| 那珂川水系箒川 | ヤマメ95,04,16, |
| 那珂川水系逆川 | ヤマベR206の橋03,05,25, |
| 涸沼 | ハゼ周辺02,08,17, |
| 鬼怒川支流馬坂沢 | カジカ71,09,26, |
| 鬼怒川水系大谷川 | ヤマメ日光94,03,21, |
| 鬼怒川水系江川 | ヤマベ江川橋下流94,06,19, 下江川〜江川95,05,28, 99,05,16, |
| 栃木粟野山荘 | 虹マス88,08,01, |
| 利根川水系碓氷川 | ヤマベ九十九川出合〜板鼻97,07,06,/板鼻〜射撃場07,13, 二股〜射撃場98,07,12, |
| 下総町.滑川 | フナ05,02,27, |
| 西浦.境川 | フナ20,03,13・03,22 |
| 新川 | フナ桜並木96,03,17, 間鍋橋前後05,03,27,/新聞社前,左俣04,03, 左俣06,04,02, 同〜奥二股07,04,29, 公民館前08,03,30, 二股下左岸100m09,03,29, 二股下左岸100m10,03,21,/同04,04, 20,04,08上流 |
| 桜川 | フナ96,03,17, |
| 田村.沖宿ホソ | フナ01,04,04, |
| 一の瀬川周辺, | 小ブ02,12,01, |
| 一の割川周辺 | 小ブ02,12,01, |
| 島津〜清明川 | 小ブ島津〜清明川02,10,27, 島津,技研04,10,23, |
| 東浦.八木干拓 | 小ブ94,10,30, |
| 菱木川 | フナ94,10,30, |
| 梶無川 | フナ94,10,30, |
| 立花 | 小ブ94,10,30, |
| 玉造,八木蒔湖岸 | 小ブ00,11,26, |
| 城下川 | 小ブ,タナゴ94,10,30, |
| 夜越川 | タナゴ98,02,15, |
| 牛掘のホソ | ホソ,機場小ブ94,10,30,/機場11,06, |
| 北利根橋 | フナ手前の向津揚排水機場17,04,14, 1804,12, |
| ザコ川 | フナ出合附近98,04,12, |
| 上の島新川 | フナ98,04,12, |
| 大重水路 | フナ出合98,04,12, 上流00,04,04, |
| 木下(きおろし) | フナ14,02,05, |
| 与田浦.周辺 | フナ95,04,26, 97,03,23, 98,10,25, 00,04,04, 02,03,21, |
| 横利根川(北利根) | 北利根橋手前ホソフナ17,04,14 18,04,12, |
| 境島水路 | フナ改良工事,学校横02,03,21, |
| 荒河水路.新掘 | フナ95,04,24, タテ96,11,03, ホソ境川橋南ホソ07,03,04, 同1,2ホソ09,04,09,/ヨコドン詰まり09,05,17, 機場,タテヨコ10,01,17, |
| 中洲 | フナ,新州橋,タテ96,11,03, タテ,ヨコ97,03,23, タテ02,03,21, |
|
長島新掘週辺 |
フナ96,11,03, |
| 大割排水路 | 学校前フナ02,03,21, 学校前04,04,11, 中央05,12,04, 学校前06,10,01, 学校前後09,11,01, |
| 黒須新堀 | 西端フナ09,12,06, |
| 雁洲水路 | |
| 六号水路 | フナ墓場前95,04,24,/高速下05,11, フナ,クチボソ墓場前96,03,24, 雁州合流点97,03,23, 吐出し99,04,11, 送電線下ドカン01,04,04, 墓場前03,03,27, 墓場前04,04,11, 墓場前右岸10,11,07, |
| 南水路 | フナ95,04,24, 高速下97,03,23, 99,04,11, 02,03,21, |
| 北水路 | フナ97,03,23, 出合99,04,11, 00,04,23, |
| 磯山ワイド | テナガエビ,フナ右岸95,06,11, |
| 泪川 | フナ右岸02,03,21, 右岸04,04,11, ハウス前06,12,16, |
| 矢良川新掘 | フナ94,04,11, 95,04,24, 97,03,23, 00,04,23, 04,04,11, |
| 1の目のホソ | フナ94,04,10, |
| 北浦. 大円寺川 | フナさかい橋08,04,20, |
| 蔵川 | フナ07,新宮ホソ04,21, |
| 居合 | 小ブナホソ07,11,04, 川五目同08,02,03, |
| 大船津 | フナ97,ポンプ場02,23, 手前ホソ小ブ〜神宮橋03,12,07, |
| 下田舟留 | タナゴ97,11,23, 98,01,03,/01,25,/02,15,/04,19, 99,03,14, |
| 鰐川 | タナゴ根三田舟溜97,02,02,/02,23, タナゴ,ブルーギル新田,根三田舟留01,02,18, |
| 米島船溜.三の分ホソ | ブルーギル00,01,16, |
| 掘割川 | タナゴ01,02,18, |
| 外浪逆浦 | 小ブ一ノ分目ホソ94,4,10, |
| 福島水路 | タナゴ98,01,25, フナ02,03,21, 福島水路上流部08,01,20, |
| 側高水路 | フナ小掘〜側高01,04,22, 小掘〜高速先02,04,27, 小掘〜側高03,04,27, 試釣04,04,11, 上流05,11,06, 右岸下吐出し07,04,21,/吐出し,高速道下05,05, |
| 小見川新掘 | フナ97, |
| 小掘川 | フナ95,04,26, 高橋釣具前,ホソ97,03,23, 02,04,27, 03,04,11, 05,02,06, 06,02,05,/03,05, |
| 黒部川 | フナ95,4,26, 二股上流97,03,23, 02, 05, |
| 阿玉水門ホソ | フナ06,03,05, 07,05,05, |
| 黒部大橋 | フナ北面のホソ18,03,25 |
| 利根川河口,右岸 |
右岸ハゼ豊里下流01,09,04, 豊里03,09,14, 銚子大橋下流ドック脇20,12,11, |
| 波崎公園.漁港 | ハゼ波崎95,08,14, 波崎公園,漁港97,08,17, |
| 左岸 | ハゼ大利根旅館前94,08,28,/9,11, 大利根旅館前,川尻95,8,14, 利根旅館前,川尻97,08,17,/仲新田,08,31,/09,14, 仲新田04,09,26, |
| 波崎港.漁港 | ハゼ95,08,14, 97,08,17,/08,31,/09,14, |
|
銚子港南 |
小鯖,アナゴ93,08,07, |
| 大布川 | 小ブ大布橋下流95,11,09, ハゼ河口97,07,20, |
| 大利根用水 | 小ブ焼肉屋前95,09,23, 肉屋前96,10,06, 97,10,05, ドカン98,10,04, |
| 栗山川 | 河口,国道前イナ,ハゼ93,09,12, |
| 蓮沼10号水路 | フナ95,09,23, |
| 真白亀川 | ハゼ観音堂橋95,08,14, フナ97,07,20, 00,03,05, |
| 細座敷川 | 小ブ今宮水門00,03,05, |
| 作田川 | フナ00,03,05, |
| 南白亀川 | ハゼ観音堂橋95,08,14, 県道橋97,07,20, 河口県道〜修景池99,08,13, |
| 一宮川 | 小ブ上流,東浪見95,09,23, |
| 塩田川 |
ハゼ河口95,09,23, |
| 夷隅川 | ハゼ和泉浦95,08,14, |
| 汐入川 | ハゼ00, |
| 平久里川 | ハゼ00,08,12, 08,10,05, |
| 富津水路.新富水路 | ハゼ青掘93,08,29,/09,13, 新富水路,95,08,20, 新富水路,青掘03,09,28, 新富水路,青掘舟着場08,08,24, |
| 小糸川 |
小糸魚港95,08,20, 釣具店上98,09,15, 02,9,22, 鉄橋と旧道左岸06,09,13, 右岸壁岸08,08,24, |
| 地蔵掘 | ハセ95,08,20, 全体98,08,14,/ 5号橋02,09,22, 5号橋03,07,21,/5号橋09,14, 5号橋下流04,07,18, 5号橋 |
| 鳥田川 | ハゼ02,09,22,出合右岸07,18, 堰上右岸08,08,24, ホソと上流09,09,10, 上流16,09,14 |
| 矢那川 | ハゼホテル前03,07,18, 鉄橋付近08,10,26, 鉄橋上17,09,14, 大正橋18,09,13/公園前後10,09, 公園から下流19,09,12, 20,08,26/10,21 |
| 木更津貯木場.材木港 | ハゼ05,11,23, |
| 木更津港南詰め | ハゼ07,09,23, |
| 木更津港.中ノ島 | ハゼ00,09,17, |
| 奈良輪 | ハゼ,ドック左02,09,22, 同右06,07,30, |
| 長浦水路 | ハゼ02,09,22, 18,11,24奥の桟橋と最初の橋, |
| 蔵波川 | ハゼ水なく08, |
| 椎津境橋.水路 | ハゼ橋下流左岸08,08,14,/右岸R16橋上08,24, /鉄橋上09,08,09, 18,11,24支水路,公園橋,08,09, |
| 久保田川 | ハセ鉄橋98,08,14, 橋〜鉄橋99,08,22, 上流右岸03,09,14, 18,11,24桟橋, 20,11,22, |
| 推津川.前川 | ハゼ04,07,18, 18,11,24桟橋, 19,08,27青推橋と桟橋/ 11,23鵜 20,11,22 |
| 推津川 | ハゼ今津〜鉄橋99,08,22,/今津川左岸08,29,/10,10, 今津川03,07,21, 今津川下流二股05,08,21, 二股06,07,30, 今倉橋左岸08,08,14, 今倉橋両岸14,08,13, 今倉橋左岸17,09,24 今倉水路19,08,27 20,11,22水門 |
| 村田川 | ハゼ新村田橋〜貨物線96,09,22, 同98,08,14, 新村田橋06,07,30, |
|
市原海釣り施設 |
カレー,サヨリ93,10,13, |
| 江戸川 | テナガエビ市川橋05,06,11,/里見公園06,18,/07,09,/07,23, 大洲3丁目07,06,26, 大洲3丁目〜里見テトラ08, |
| 江戸川放水路 | ハゼ東西線車庫92,06,28, 行徳橋99, |
| 今井川 | ハゼ99, |
| 浦安.マリーナ | ハゼ99,07,25, |
| 境川 | ハゼ今川橋下流左岸99,07,25,/鉄橋前後10,10, |
| 見明川 | ハゼ99,07,25, |
|
行徳港 |
アナゴ,イシガニ94,06,11, |
| 荒川 | ハヤ長瀞, 支流赤平川枝沢小森川05,08,09, |
| 荒川放水路 | テナガエビ,デキハゼ扇大橋05,06,25, テナガエビ扇大橋06,07,09,/07,15, 四ッ木橋18,06,17 四ッ木橋19,06,16, 20,07,05 |
| 旧中川 | ハセ東大島01,10,14, 船越03,05,18, 吾嬬第2ポンプ04,08,22,/09,12, 06,09,09, 東大島17,08,12,/09,10, |
| 横十間川 | ハゼ栗原橋99,09,26, 錦糸橋〜天神橋00,/07,30,08,06,クロバー橋/錦糸橋08,16, 栗原橋橋01,09,24, 04,ダイオシキン流入, |
| 仙台掘川 | ハゼ千石04,10,11, |
| 江東.貯木場周辺.10号 | ハゼ新木場公園92,08,12,/08,14, 10号埋立地93,07,18, |
| 飛行ワイト | ハゼ92,08,12,/08,15,/09,15,/10,25, 93,07,17,/07,31, 埋め立て消滅99,8,15, |
| 東雲北運河 | ハゼ砂潮橋,99,10,03,/同10,10, |
| 曙運河 | ハゼ暁橋99,10,03,/同10,10, |
| 汐見運河 塩浜.枝川 |
ハゼ塩浜95,07,23,/07,30,/08,27,/09,03,/09,23,/10,29, 塩浜96,07,14,/07,28,/09,22, 塩浜97,08,17,/09,07,/09,15,/09,23,/10,10, 塩浜98,07,26,/08,16,/08,23,/09,27, 塩浜99,07,18,/07,25,/08,01,/08,15,/10,03,/10,10,/枝川10,17, 塩浜00,06,11,/06,18,/07,09,/07,30,/08,6,/08,16,/08,27, 塩浜01,06,10,/07,08, 塩浜02,05,19,/06,02,/06,30,/枝川10,06, 塩浜03,05,18, 塩浜04,05,30,/06,20,/枝川11,06,/枝川12,23, 枝川05,01,10, 塩浜06,09,09, |
| 古石場川 | ハゼ福島運輸前95,10,29, 96,12,23, 97,10,10, 98,11,23, 99,10,03, |
| 墨田川 | ハゼ蔵前95,11,26, 浅草橋96,11,04,/同11,10,/同12,29,/同12,30, 蔵前97,01,02, 蔵前01, 蔵前02,01,05,/同第2回11,17, 浅草橋03,10,12,/同10,19,/蔵前第3回11,16, 蔵前第4回ハゼ,セイゴ04,11,23, 蔵前第5回05,11,27,/築地埠頭12,23, 蔵前06,01,03,/蔵前第6回11,05, 蔵前07,01,05,/蔵前第7回12,02,/12,08,/12,15,/12,24, 蔵前と横網08,01,03,/蔵前第8回12,07, 蔵前第9回11,29,蔵前第10回11,28, 蔵前第11回12,04, 蔵前第12回12,02, 蔵前第13回13,12,04, 赤橋14,11,16/11,30, 区本部16,11,27, 区本部17,11,26, 区本部18,11,18, 区本部19:11:24, |
| 神田川 | セイゴ,ハゼ柳橋04,09,30, |
| 堅川 | ハゼ水門付近02,09,24, |
| 池之端 | クチボソ85,10,15,/10,17, 86,06,15,/09,07, |
| 朝汐運河 | ハゼ左岸フェリー埠頭92,10,17, |
| 佃船溜り | ハゼドン詰まり〜佃小橋00,08,27, 同01,10,14, |
| 月島.水産庁桟橋 | ハゼ98, 99,10,03, |
| 新月島川 | ハゼ朝潮運河角89,10,15,/同10,29, 同90,09,01,/同09,15,/同09,24,/同10,28,/同11,11, 同92,09,26, 新島橋99,10,03, 同01,11,11, |
| 月島川 | ハゼ西仲橋89,10,15, 同90,08,17,/同09,15,/同10,28,/同11,11, 同91,09,01,/同09,23, 同00,07,30, 同07,07,29,/08,19, |
| 築地川 | ハゼ築地市場上下01,11,11, 同下05,12,23, |
| 高浜水路 | ハゼ97,08,03,/08,10, |
| 天王洲運河 | ハゼ天王洲橋前後99,08,15,/橋前後,船宿09,12, 橋下,船宿00,07,30,/同08,16, 橋両岸01,08,19, 橋下02,08,11,/同10,06, 橋下05,07,24, 同06,09,09, 同07,07,29,/ |
| 京浜運河 | ハゼ81,10,11, 89,09,29, 97,08,03,/08,10, 00,07,09, 中央海浜公園06, |
| 城南大橋 | ハゼ97,08,03,/08,10, 00,07,09,/07,30, |
| 東海埠頭.北緑道公園 | ハゼ97,08,03,/08,10, |
|
城南島 |
黒ダイ93,05,23, |
| 海老取川 | ハゼ河口02,08,11,/同10,06, |
| 恵比須運河,宝運河 | ハゼ92,11,01, 99,10,24,/10,31,/11,23, |
| 恵比須橋 | ハゼ99,11,23, 00,11,12, |
| 入江川.第二派川 | ハゼ常盤橋04,08,01,/仲浜09,19, ハゼ,常盤橋, 常陸橋10,08,14, |
| 入江川.第二小派川 | 中外倉庫ハゼ91,10,10,/同10,20,/河口11,10,/中外11/,23,/同12,01,/同12,08,/同12,29, 中外92,01,04,/同01,15,/同08,01,/同09,13,/同10,10,/同11,01,/同11,08,/同11,15,/同12,13, 中外93,10,10,/上流11,23,/中外12,5,/中外12,30, 中外94,10,09, 同99, |
| 入江川.第三小派川 | ハゼ92,01,15,/西側境,中央台船と上流台船の間01,19,/02,08,/09,13,/台船への橋を渡り,向いの台船窪地11,08,/11,15, 中央とエビス11,29,/同12,13,/12,20, 93,東岸11,23,/南岸上流12,05,/台船上流12,30, 94,10,09,/12,11, 西側カケアガリ97,07,27,/10,26, 西側カケアガリと中央99,10,24,/中央10,31,/エビス11,07,/11,23, 00,11,12, 西ドック01,08,12,/下流カケアガリ11,04, 西ドック02,07,21,/西カケアガリと船道10,20,/12,31, 西ドック04,08,01,/同08,15,/09,19,/ 同05,07,24, 同06,08,14, 同07,08,13,/09,30, 台船渡り付近08,09,15, 台船10,08,04, 台船12,08,13,/ 台船13,08,14, 台船15,08,15, |
| 恵比須.入江川河口 | ハゼ92,11,15,/12,20, 93,12.05/12,30, |
| 恵比須運河.河口ダルマ船 | ハゼ92,02,08,/アナゴ,ハゼ11,15,/12,13,/12,20, |
| 出田町埠頭,第四小派川 | ハゼ92,08,01,/08,23,/09,13,/09,20, 93,08,14,/08,22,/ボラ,ハゼ09,26, 94,07,31,/08,13, 97,10,26, 01,8121, 02,07,21, |
| 出田町埠頭北壁 | イワシ94,08,13, |
|
大黒新堤 |
黒ダイ93,05,04, 黒メバル94,02,26, |
| 横浜周辺 | ハゼ94,10,09, 97,10,26, |
| 新港埠頭 | ハゼ94,11,11, 87,11,23, 88,11,6, 01,11,04, |
| 掘川 | ハゼ前田橋04,10,31,/谷戸橋12,12, |
| 新山下運河 | 病院前94,10,09, 97,10,26, 病院前01,11,04, 新開橋04,10,31, |
| 新山下埠頭.貯木場 | ハゼ , 02,12,15,/12,31, 04,10,31,/12,12, |
| 国際埠頭 | アイナメ,ハゼD埠頭93,12,30, アイナメD,B埠頭94,01,15, |
| 山下ヨットハーバー | ウミタナゴ,ハゼ90,11,23, ハゼ91,12,01, 94,10,09, |
| 本牧漁港 | ハゼ97,10,26, |
| 中村川.割掘川 | ハゼ99,12,19, 01,11,04, |
| 城ヶ島 | カタクチイワシ19,06,25,三浦漁港 |
|
水元公園 |
タナゴ小合溜99,01,15, テナガエビ外溜,水元大橋上流,00,06,04, |
| 末田用水神明町 | 小ブ,97,08,14, 98,09,23, |
| 越谷 | タナゴ二股上97,09,21, 98,08,23,/小ブ水門09,23,/小ブ2ケ所の水門10,10, 水門99,05,05, |
| しらこばと | タナゴ98,07,05,/黒メダカ,タナゴ08,13, |
|
氷川国際マス釣場 |
虹マス85,06,16, |
|
早戸川国際マス釣場 |
虹マス82,07, 86,07,20, |
| 桂川支流鶴川 | ヤマベ出合17,05,28, |
| 稲村ヶ崎,潮溜り | 黒アナゴ85,05,05, |
|
花水川支流金目川 |
ヤマベ水道橋96,05,19,/遡上07,07, 全体97,05,04,/05,17, 98,05,04,/05,17, |
| 相模川水系小鮎川 | ハヤ飯山温泉01,10,07, |
| 渋田川.小出川 | フナ97,05,04, |
| 早川水系須雲川 | アユ,ハヤ天成園前99,05,23, |
| 富士五湖 | ワカサギ,河口湖62,02, コイ山中湖88,08,13, 黒メダカ西湖88,08,09, |
| 真鶴港 | 五目釣り16,08,10〜11, |
| 熱海港 | 五目釣り05,05,29, |
| 狩野川 | クチボソ修善寺,02,05,26, |
| 河津川 | ヤマベ鉄橋05,05,01, |
| 青野川 | ヤマベ全体05,05,01, 九条橋,一条川,06,01,08, |
| 沼川.第二昭和水路 | フナ水門橋上98,02,08,/団地より11,08, 団地より99,02,07, ラーメン屋前00,02,13, 水門橋上02,11,24, ラーメン屋前〜水門橋上03,01,19, ヤマベすし屋付近07,01,28, |
| 第一昭和水路 | フナ,バイパス前後99,11,28, |
| 釜無川水系御勅使川 | 芦安イワナ,アマゴ,ヤマメ丹波沢出合上00,03,12, ヤマメ03,03,09, 第1回アルプス市イワナ,ヤマメ04,03,14, イワナ日中橋下05,03,13, イワナ日中橋下06,03,12, イワナ,ヤマメ,マス渡り橋下07,03,11, 同08,03,09, 第6回09,下流に変更入渓せず, |
| 川俣川東沢地獄谷 | イワナ水なく10,09,21, |
| 巴川 | フナ神社前95,03,26, 上流二股97,02,09, 酒屋下99,12,12, ヤマベ巴川橋下流00,05,27, ヤマベ墓場前右岸06,12,03, ヤマベ上土橋〜左股07,01,28,/墓場下〜奥二股06,03, フナ墓場前左岸09,01,18,/浅倉川と遊水地02,15, |
| 葉梨川.(焼津朝比奈川) | ヤマベ抜戸橋下流吐き出し95,11,05, 八幡橋より遡る97,05,18, |
| 木屋川 | フナ桜並木94,03,27, 桜並木95,02,12,/03,19, |
| 成案寺川 | フナ大堰95,02,12, |
|
大幡川 |
ヤマベ全体95,06,25, 二股〜川尻97,12,07, |
| 湯日川 | ヤマベ国道付近97,12,07, |
| 萩間川 | ヤマベ久保田橋94,07,03, 森下橋下流95,12,10, 全体00,05,14,/女男橋05,21,/宮下橋07,23, 宮下橋〜菅谷橋02,06,23, 大沢橋〜久保田橋03,06,22, 全体,04,06,06,/宮下〜高橋橋06,27, 久保田橋〜高橋橋07,06,03, |
| 太田川水系原野谷川 | ヤマベ〜大堰カワムツ95,05,14, |
| 矢作川水系羽根川.黒川 | アマゴ,95,04,01, |
| 羽根川水系小川川 | イワナ黒川95,04,01, |
| 能登輪島.塚田川 | イナ,ハゼ04,09,05, |
| 信濃川水系犀川.梓川 | ヤマメ横尾71,07,03, |
|
字は大漁. 字は並. 字は型確保. 字は惨敗. |