塩浜.汐見運河.ハゼ釣り釣果表・・JR京葉線.塩浜地下乗降口地点 JR越中島貨物駅沿い.ここだけは護岸がない。暑ければ満潮時.土手の木陰に身を休め釣ることもできる。 東京近場の運河.ここだけは短いながら素晴らしい自然の環境が整っている。釣人が群がる事もない。 だが初竿から3年目にして.汐見運河は新たに護岸され.枝川を結ぶ歩道橋が架けられた。 裏の停車場は建売に変り.年と共に周りは倉庫群は高層マンションに建て替えられ乱立し.空地も狭めだしている。 護岸完成後は釣場として復活すると工事看板に示されていたがフェンスで囲まれた。 又一時の大喰いが釣り新聞に記載され.静かな釣場が更に荒らされる。 自然そのままの土手.ゴカイ.カラス貝の繁殖は薄れ.ハゼは居場所を失う。ここも昔の木場同様.全てを失い尽くされだしていた。 高浜運河周辺も都市開発の下.新たな護岸工事で遊歩道が造られ.繁殖場を失っている。 又京浜運河大田市場周辺は干潟が広く.如何にか繁殖を支えていた。 20014年07月訪れた時.ハゼの姿が見えなかった云う。ハゼの外れ年かも知れない。ただハゼは年毎に減少している。 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 汐見運河 ×はjr京葉線.東京駅地下からの地上口地点左端は三ッ目通り.右上がjr貨物線越中島基地 運河中央の窪み赤線付近は護岸されず昔の間々の土手を築いていた。 1995年初釣してから2年間は絶対的なハゼの繁殖率を示している。 |
| 95,07,23 | 曇後晴 | 汐見運河,塩浜, 若潮,干潮8:15 田中,藤本,金谷,山田,折原,久郷,沢田,松村 我家より25分,都会の真中に素晴らしいオアシスがあった。 自然その間々が残っている。幅300m前後,何故かここだけは護岸もされず残っていた。 カラス貝が川底に付き,干潮になるとゴカイが取れる。 汐枝橋,下流左岸 干潮にはゴカイが獲れ,カラス貝がびっしり付き,4次のデキハゼ産卵あり。 8〜13cmのデキハゼが湧き上がっている。釣れなくなるとカラス貝を踏み潰せば又,寄ってくる。 上潮の後,大型でるとの事。少し斑があるも,何処でも釣れるた。Pあり, 竹竿9尺仕掛けの簡素化が必要,オモリ0.5,金袖3,ハヤガケ7, ハゼ120前後,10〜12cm |
|||||
| 07,30, | 晴 | 塩浜, 中潮,満潮6:12,濁り強し 山田,折原,沢田,横山,干場,松村,(藤本,久郷) 朝方地震あり,湧いているも食いアタリ弱い。カーボン竿2間,金ソデ3.5,ハヤガケ7,オモリ1, 前日も不漁との事, ビール1本で宴会,納竿する。会費¥3000高く批判がでた。 ハゼ8〜10cm48, |
|||||
| 08,27, | 快晴 | 塩浜, 36度,昼近く風る。 折原(専務),沢田,松村 大潮,満潮6:21,干潮11:44, 6:30〜11:30 満潮前後に合わせ4時半頃出掛ける。 待ち合わせ悪く,出発が6時となり,入れ食いの時間半分のがす。 前回より100m程上流で,深場釣りをする。 6時半,コンスタントな釣りも,潮が底になると,アタリがなくなった。 ヘチにハゼが,びっしり付いている。竿が邪魔で糸釣りをする。エサを10cm離すとアタリなし。 又,近づけるとエサとは言わず,オモリにも体当たりで入れ食いとなる。2時間程, 前回の下流,護岸の上(満潮時,入れ食い)は,あまりアタリがなかった。食い弱い, 少し長靴で立ち込んでみた。竿2間竿,長めに投げてゆっくり誘うと意外にアタリあり。 アタリ弱く,シモリを完全に引き込む事はないが。長竿が良かった。 竹竿9尺,2間,2間半,オモリ1〜1.5,ソデ5,金ソデ5,アオイソ, 正味入れ食い2時間程,前回よりやや大きくなるが,大型見ず, ハゼ224, |
|||||
| 09,03, | 晴 | 塩浜, 水澄み32度 折原(部長),松村,(干場,折原) 小潮,満潮11:50,干潮16:38 満潮時, 下流深場,護岸崩れ場,如何にかアタリあり, 干潮前, 上流堤上より本流入れ食い。 緩らか引き潮が食いを呼ぶ。良く掛かった。4時30分入れ食いの中,納竿, 竹竿9尺,2間半,金袖4,オモリ1.5〜2, 先週と変らずハゼ150,
|
|||||
| 10,10, | (ハゼ,汐見,8日入れ食い,10日不調) |
||||||
| 95,10,29, | 曇 | 明方,古石場川〔越中島〕でハゼの心地良い引きと静かな1人釣りを楽しむ。追い出され汐見へ。 中潮,9:08,汐見運河,塩浜, ハゼ1匹, 竿2間,袖6,ジャリメ, 納竿8時20分, |
|||||
| Top . | |||||||
| 96,07,14, | 薄日 | 塩浜, 大潮,満潮3:34,干潮10:14 折原,沢田,松村,(金谷,山田) 今日も蒸す暑さが続く,木蔭に隠れ憩う。何処となく流れる風が心地良い。 そして又,釣りを繰り返す。 昼食を利用して金谷氏の竹竿6尺を借りた。アタリが薄れた中,良く掛かった。 竿を目一杯流し誘いで引くと,腕も竿となりアタリの響きが伝わってくる。 デキハゼが落ちる事なくエサに食い付いた。 もう竹竿を放す事は出来ないが,田中氏より購入した9尺竹竿,修理するよう薦められた。 雑な修理で竿が壊れると。結局,修理代¥10000となる。 原田釣具,女将は良い竿だと誉める。床の間に置いておける竿,大事に使えと。 納竿後,上野「鮒忠]で宴会, 竹竿 水深のある場合,目印を2ケ所付け,竹の弾力を利用して穂先で釣る。 浅い場合, 道糸を水面と平行的感覚で張り,穂先の弾力で釣る。 金袖3,1本釣,オモリ1,「沢田氏ハヤガケ7」 ハゼ6〜8cm2束前後, |
|||||
| 07,28, | 晴 | 塩浜, 中潮,満潮2:02,干潮9:09, 沢田,松村,(深野) 4:30〜12:30, 前回より食い悪い。5時半,12時に入れ掛かり。一日中,イナッ子の群れが回遊していた。 後半は国道寄り本流を攻める。竿2間半, 当時,これほど整備させていずマンションは皆無,蒼空が広がっていた。 深野氏,ヤリイカの刺身を持参する。テトラでビールのツマミにと。 サヨリ釣4,ハゼ8cm前後, |
|||||
| 09,22, | 台風 | 塩浜, 長潮干潮6:18 折原,沢田,松村 10:10〜11:10 台風で一日中,風雨強し, 若波釣友会本会は千葉村田川ハゼ釣りで行われたが,台風の為8時で繰り上げ納竿した。 東京に戻り,7名で汐見に出向いたが,初めのみのアタリで後が続かず。 会も後の釣行も釣果なし,全員がハゼに見放されていた。 私の釣果も村田川5,汐見運河14,合計ハゼ19で詰まらぬトップとなる。 竹9尺,ソデ5,オモリ1,ハゼ14 |
|||||
| 96,12,23, | 古石場川アタリなく,7時,汐見廻りで帰宅した。竿出さず, |
||||||
| Top . | |||||||
| 97,08,10, | (汐見運河, 午前,午後,ハゼ入れ食い。沢田氏,) |
||||||
| 08,17, | 曇 | ハゼ若波釣友会試釣,利根川の帰路,竿を出す。 大潮,満潮3:16,干潮10:05 塩浜,40〜50分,アタリあるも食い悪い。ヤマメ5,青イソ,15時揚 |
|||||
| 08,24, | (汐見,前日の長雨でハゼ浮くアタリ取れず。折原,干場,藤本各氏,) | ||||||
| 09,07, | 曇 | 塩浜, 中潮,満潮7:57, 午前3時頃大雨降る,5時半霧雨, 藤本,松村 6:00〜11:30 今日は蚊も居ず居心地良い。雨を避け護岸上(3m)陸橋下より竿をだす。 明け方より入れ食いが続いた。動かぬ釣り,水箱よりバケツの方が良さそうである。 ミャクよりシモリへ,ヘチの後は沖目のポイントと,釣り方の変化で食いを誘った。 潮止まりで小休止した以外,11時頃まで入れ掛かりが続いた。 後半はノリの勉強と数を落としたが,食いは良かった。エサを1cm程垂らしアタリ弱い場合,頭必ず落とす。 11時,食いあるもアタリ弱くなる。アオイソの鮮度かも。11時半納竿 竹竿9尺(穂先破損),金袖5, 2人でハゼ4束半,(護岸工事3月完成予定)
浅瀬の人工的な消滅が進んでいる。土手の護岸工事は殆ど見られなくなった。 雨が降れば土砂は少なからず,川辺に流失するする自然の場所が失われだしている。 殆どがコンクリートで固められ,栄養分が行き届かず,東京では小魚の産卵場が衰退し続けている。 |
|||||
| 09,15, | 小雨 |
塩浜, 大潮,満潮16:34 14:00〜16:00 |
|||||
| 09,23, | 雨 | 塩浜, 小潮,満潮9:57,干潮14:5, 藤本,松村 10:30〜13:45 前日よりひとひと雨が降り続く,墓参り後,藤本氏と東雲へ。 食い少々薄いが入れ食いとなり,平均的に釣れた。ヘチより少し沖目がポイント, 今回は針4本使用,アオイソ2人で1杯(釣,ハゼ落ちるようなら換える事) ハゼ130, |
|||||
| 97,10,10, | 曇 | 塩浜, 午前中,重い雲に被われていたが午後晴れ渡る。 小潮、満潮12:15 満潮時着く,水澄み冷た。竿2間半出すもハゼの型見ず。 見物して30分程で竿を納め,小石場川へ。ポツリポツリだが型は良い。(上野兄弟) |
|||||
| Top . | |||||||
| 98,07,26, | 曇 | 塩浜, 中潮,満潮5:56,干潮12:02 (金谷.山田.久郷)(沢田.折原)(藤本)(紫関,) 5;00〜12:00 夜半より時折,激しい雨が4時半頃まで降り続く。朝の満潮に合わせて,まず1人で出掛けてみた。 3月護岸工事は完成,対岸への橋も竣工し,今までの情緒は全く失われた。 工事中は完成と共に釣り場を確保すると大きな掲示板があったが,全て公団から裏切られていた。 水路に入れぬようフェンスに囲まれる。そして空地は全て駐車場に変わっていた。 jr京葉線地下,下降地点の北側脇,旧jr越中島貨物駅は転売され,いっぺんに建売工事が行われている。 岸にびっしりハゼが付き,エサにハゼ集まり入れ掛かりとなる。 岸より1.5m,石上のハゼやや大きく,昼寢の如く集まっている。 竿6尺でも長過ぎるが後ずさりして,そっと仕掛けを落せば飽きる事なく乗ってきた。 釣りの仲間が交互に集まりだした。偶然にしても多過ぎる。 竿が並び,各々が自分の腕を自慢し語らいだす。静かな釣り場が一機に賑やかさを増した。 干潮が近づくにつれ,ハゼ沖合に移動,型は7cmから6cmへ。 立ち込む前に納竿する。竹9尺竿,Pは奥3台分空地あり, ジャリが最適,食い良くゴカイの必要はなかった。金袖4→3.5,サヨリ4良 ゴカイは底に着く前に食うが,何匹も守たず, 青イソはつぶすと良い,エサは最初から小さく切って置く方が良い。沢田氏と車2台パンク,何故か? |
|||||
| 08,16, | 雨後晴 | 塩浜, 長潮,干潮 5:32,満潮12:22, 沢田,松村,(紫関).(安井), 7:30〜11:30, 明け方前より雨降るも,7時過ぎ晴れ渡る。 ウキ,シモリの練習の為9尺.2間を使った。アタリ弱く食いは悪い。 ヘチに定めるも2.3匹釣れてはアタリが遠のく,沖目は全くアタリなし。 ハゼ釣りを紹介した安井氏が越谷から訪れた。早朝は干潮前に良く食ったとの事。 ただ短竿のタナゴ仕掛け,ダボが釣れると大変であったとボヤいていた。 今日はチョッキを忘れ,ポケットに入れた針を忘れる。針数本を譲り受けた。 午後は町会消毒でハゼの天婦羅をだす。 |
|||||
| 08,23, | 曇後晴 | 塩浜, 大潮,満潮5:12,干潮11:43 松村,(干場,野沢) 5:10〜9:00 潮止まりで竿をだす。入れ食いで大型を狙うも袖4,小さすぎスッポ抜けた。 情けないが前回と同じチョッキを忘れる。竿に付けた1本の釣を大事に使った。また良く食った。 7時半まで満潮から2時間,釣りの手返しを楽しむ。 竿9尺に変え沖目を狙う。少しアタリ遠のくも良く食った。 8時,高い足場で竿をだす,食いは非常に悪く型も小さい。フエンス入口で食い浅いが,ここでも間々釣れた。 納竿時,干場,野沢氏と出会う。青イソ, ハゼ,水箱一杯で検量せず |
|||||
| 98,09,27, | 雨 | 塩浜, 小潮,満潮8:35 7:30〜11:00 朝方.JR,京浜線詰所の所員に正門前に駐車して良いと許可を貰う。 見返りに釣人以外の人が,付近に立ち寄ったら連絡を願うと。 構内には大型番犬が2頭いる。そして保安が一番の心配だと。ここが狂うとJRは止まると。 これから空いて入れば駐車して良いとも,改めて条件を付けられた。私は承諾した。 岸辺のガレ場, ハゼ居ず,竿2間,2間半と変えても,2,3匹釣上げてはアタリが止まる。 橋下に上がっても同じ状態で食い悪い。 満潮20分前ヘチ, アタリあり,竿6尺に換え,型良く入れ食いとなる。 ただ潮止まりが食い止まり,最初からヘチを狙えば大釣したかも。 本流に近い深場は竿2間半で探るもアタリがなし。 JR線沿い奥のヘチ,潮が満ちだして手前角, 浅いカケアガリでハゼ湧く,デキハゼ入れ食い。 キスヒネリ,金袖5,アオイソ,ハゼ121 |
|||||
| Top . | |||||||
| 99,07,18, | 曇 | 塩浜, 中潮,満潮7:45,干潮2:08 松村,(折原,坪谷),(沢田),(横山) 5:00〜12:30 竿を出す前に驚くに,川岸にハゼ群がるどころか何処にも居なかった。 竿1.5, タナゴ仕掛け,金袖3,ポツリポツリ釣るが,デキハゼの割りにハゼが少ない。 竹竿9尺, 6時,ウキ仕掛けで探る。今日のポイントは橋下,下げが利いた。 幾らか窪んだヘチ,少し淀んでいるが下げにハゼが群がる。ヘチ釣りで竿9尺が幾らか長い。 斜めにポイントへ仕掛けを落とし,ゆっくり引くと8cmのハゼが飛び付いてくる。 手返しと引潮との競争となった。 周りより倍のペースで釣るが,全体にアタリは少な過ぎた。 酒席となり帰宅する。 ハゼ5〜8cm2束,アオイソ(1.5cm)町会消毒, |
|||||
| 07,25, | 快晴 | 塩浜, 中潮,干潮9:08,猛暑34℃ 折原,沢田,駒田,松村 4:00出−13:00 浦安,境川周辺を探るが釣果なく,潮止まりで移動,汐見に廻る。 薄濁り上潮のわりにハゼ見ず,せめて川岸まで水が満たされていればと? 今日は何処も釣れず,惨敗した。 |
|||||
| 08,01, | 快晴 |
塩浜, 中潮,満潮6:43,濁り強い 横山,松村,(福井) |
|||||
| 08,15, | 曇後快晴 | 中潮,満潮6:49,干潮13:18, 前日一日中豪雨,東京大雨洪水注意報 駒田,松村,(池田) 汐見運河,塩浜, 7:00〜9:00,濁り強い残りのゴカイによるか?間々釣れた。 潮引き釣りとならず池田氏と共に3人で移動する。 竿9尺,金袖4, ハゼ44 6年振りワイドに向かうが埋め立てられていた。再び高浜水路へ逃げる。食い悪い中,間々食う。 |
|||||
| 10,03, | 曇 | 小潮,干潮5:00, 竿あおられ釣りずらかった。 1ヶ所20分程, 5:40−9:40, 短巡行, 曙北運河,砂潮橋右岸,東雲北運河, 汐見運河,塩浜, ヘチ水なく,奥で数匹,前日はヘチに群がる。 古石場川,新月島橋,水産庁桟橋,新月島橋,新島橋, 竿2間,秋田キツネ6パイプ付き,ナスオモリ,ハリス4cm, ジャリメ, |
|||||
| 10,10, | 快晴 | 大潮,満潮 4:41,干潮10:47 駒田,松村 4;50〜12:40 千葉推津川をを除き,釣人は多いが釣りとはならず。何処も釣れない釣行となる。 推津川今津川と境川,鉄橋前後, 今津川,久保田川,江戸川放水路(行徳橋),浦安,今井川, 東雲北運河,砂潮橋,曙運河, 潮見運河,塩浜, 漸く探すハゼにアタリあり, ジャリメ, 今津以外は何処も釣人で賑わっていた。何処も竿上がらず。結局,潮見に落ち付いた。 |
|||||
| 99,10,17, | 曇 | 枝川側, 小潮,満潮10:24 5:50〜8:50 漸く秋の到来で肌寒くなる。最低,最高気温が5度も下がり,長袖へ。 しおかぜ歩道橋を渡り対岸で釣る。釣人なし水深2m, 向かえ,三っ目通り塩枝橋探り当てて,漸く一回り大きなハゼが掛かる。誘いはエサを踊らせた。 リールで置き竿にすると小さいながら,その都度掛かっていた。 竿2間,青イソ, ハゼ18 |
|||||
| Top . | |||||||
| 00,06,11, | 雨 | 塩浜, 長潮,干潮7:13 駒田,松村 6:00〜10:00 6:00, ヘチ居ず,沖目にアタリあり, (8尺良) 例年より大きく6cm前後が,ぽっりぽっり釣れる。 7:00, 上げ潮になり,少しずつ手前が食いだした。型も良くなる。 9:00, 入れ食い。テンポ良いリズムとなる。ハゼ7cm以上, 10:00, まるっきりの入れ食い状態で納竿する, 竹竿6尺,ウキ釣り,金袖3,秋田袖4,オモリ1,アオイソ, ハゼ2束,12時までなら4束は釣れたと思う。 |
|||||
| 06,18, | 雨後晴 |
塩浜, 大潮,満潮4;49, 横山,松村 4:30〜8:00, 4;30 食いあるが型小さく6cm前後,今の大きさかも。 5;00〜6;00 入れ食い,6尺竿でいいテンポで釣れる。 型変らず,秋田袖4,(鈎いくらか大きめが良い) 7:00 ハゼ遠のき食い落ちる。9尺竹竿,探り釣り,やはり浮き釣りが良い。 8;00 納竿,ハゼ沖合へアタリは遠のいた。 ハゼ6cm2束強, アオイソ, 帰路,月島川を見る干潮でもハゼ,岸に群がる。P有り\100, |
|||||
| 07,09, | 快晴 | 小潮,満潮10:48, 日差し強く31℃,水強く濁る。
横山,山田,松村, 11:00〜12:20 京浜運河,城南大橋,7;30〜10:20, 釣堀のようなスタイルで砂地に潜る良型ハゼを釣る。 その後,潮ガ満ち汐見へ, 汐見運河,塩浜, 濁り強いがヘチの深みで間々釣れた。型一回り小さいが数は出る。 竹竿9尺,袖4,アオイソ, デキハゼ7cm前後1束, |
|||||
| 07,30, | 快晴 | 塩浜, 大潮,満潮3:25,干潮10:19, 風あるが蒸し暑い,33℃, 駒田,松村 4:10〜13:15, 汐見運河, 4時10分,朝の2時間が食い良いと思うがアタリなし。 例年より早い,もう終りかも濁り有り,5時半納竿 フエンス手前で駒田氏,奥はJr京葉線の鉄橋その後,月島運河,高浜運河,京浜運河,城南大橋へと廻る。何処もアタリが薄い,潮の影響か? 汐見運河, 横十間川への途中,再び寄るが干し上がり釣りとならず。釣りより車は走った。 竹竿9尺,鈎3.5〜5, ハゼ2束強 |
|||||
| 08,06, | 快晴 | 小潮,満潮9:00, 蒸し暑く 5:00〜8:00 横十間川, クローバー橋(北砂緑道公園)小名木川出合,天神橋,錦糸橋から, 汐見運河, 塩浜,7時,水なく釣りとならず。 計ハゼ30, キジ, |
|||||
| 08,16, | 薄曇後晴 |
大潮,満潮5:02,干潮11:48 5:00〜11:30 高浜運河 5時,エサのジャリメを忘れ往復する。橋下,船宿で満潮1時間半待つがアタリなし。 月島川 食いなく竿出さず。 汐見運河 塩浜7時半,型小さいがハゼ群がる,食い悪く浅い。鈎3.5に替えハゼ1束 横十間川 10時,良型混ざるがシャブルのみ,アタリ取れず。竿9尺,ジャリメ, ハゼ30,P違反 |
|||||
| 00,08,27, | 曇 | 中潮,満潮2:25,干潮9:17 駒田,松村 5時.佃大橋脇は引き潮強くハゼ居ず7匹,満潮前後のみ, 又,鵜,竿の真下を走り廻る, 汐見運河に廻るも水は引き過ぎていた。ハゼ居ず竿出さず。 最悪の潮回りに出向いた。午後なら良かったかも。 7時半帰宅, |
|||||
| Top . | |||||||
| 01,06,10, | 曇 | 塩浜, 大潮一中潮,満潮6:16,干潮13:24 駒田,松村 4:20〜13:15 6月,初釣りの割にハゼ居ず,食い悪くポツリポツリの誘い釣りとなる。 いろいろな竿で探るが岸辺に居ず。9尺竹竿が良, 鈎はアキタキツネ4より金袖3.5〜4が良かった,。垂らしは5mm程, 満潮時,食い上がらず。 下げ10時,上流,橋元,入れ食いとなる,刻一刻と水面は下がり競争の釣りとなる。 ハゼ5〜7cm(6.5cm中心),3.3束, アオイソ,1/2 |
|||||
| 07,08, | 曇後晴 | 塩浜, 大潮一中潮,満潮5:35,干潮12:35 駒田,松村,(折原,栗原,沢田,飯島) 4:30〜10:00 前回より型5cm前後,小さく食いも悪い。 朝方,食うもデキハゼの食い方と少し違い,波に乗れず。 ゴカイを貰い少し良くなるも型は悪くなる。 9尺竹竿,金袖3.5〜4,オモリ1,アオイソ, ハゼ1.3束 |
|||||
| Top, . | |||||||
| 02,05,19, | 晴 | 塩浜, 小一小潮,満潮8:10,干潮16:04 駒田,松村 10:30〜14:10 仕事の関係から鵜原,沖釣り不参加,5月のハゼは初めての釣り。 石陰に落とすと大型ダボ幾らでも釣れる。 エサを少しう動かすとハゼが集まりだし,平均的に釣れた。 竿2.1,秋田狐2〜袖3.5×2,オモリ0.5、アオイソ, ハゼ5〜6cm,2.5束, |
|||||
| 06,02, | 晴 | 塩浜, 中一小潮、満潮8:10 横山,松村 5:00〜9:20 前半から中盤に掛け,潮止まりを除き入れ掛かり。 ハゼ,前回と変わらず,前回よりエサ小さくしないと食い悪い。竹6尺, 竿9尺でヘチ狙うもアタリ分からず。オモリ1,袖4×2,アオイソ1/2, ハゼ2.5束, |
|||||
| 06,30, | 小雨 | 塩浜, 中一中潮,満潮7:16,干潮14:17 駒田,松村 5;20〜11:00 潮の下げ,上げを通してアタリあるも食い悪い。 デキハゼ3〜5cm群がり袖4では乗らぬ,その中を狙う。前半,ダボハゼ多く浅場も今一, 餌も,その時により極小にしたり,垂らしたりする。アオイソは頭付けては食わず。 同じ状況が続いた。他に移動した方が良いかも。 針は極端に出し,針元を隠す方が釣れた。 竹竿6尺,オモリ1,袖4,秋田キツネ4×2本鉤, ハゼ1.5束 |
|||||
| 02,10,06, | 曇 | 大一大潮,満潮4:30,干潮10:49 横山,松村 5;40〜10:00 城南緑化公園, 海老取川河口, 高浜水路, 月島川, 佃水路と廻り,最後に汐見へ, 汐見運河9:00〜10:00, 塩見側,ヘチにデキハゼ居るも口を使わず。 対岸でハゼを見ての釣り,型は間々良い。 塩枝橋と首都高速道餌を顕著に動かすとハゼ集まが蛇ぶるのみ。面白い程,アタルがあるが取れず,疲れる釣で型を見た。 竹竿9尺,袖6,ハゼ針7,オモリ1, リール置き竿は必ず食う。 |
|||||
| Top . | |||||||
| 03,05,18, | 曇 | 塩浜, 大一中潮,満潮,5:07 駒田,松村 4:30〜5:10 運河,潮澄む,6尺竹竿で釣るが型,昨年よりふた周り小さく釣りにならず。 ハゼ3〜4cm,袖4×2,オモリ1,針大きくオモリも重過ぎた。 船越,中川へ回るも水濁りアタリなく帰宅した。青イソ |
|||||
| Top . | |||||||
| 04,05,30, | 快晴 | 塩浜, 終盤,風で煽られる。 駒田,緒方親子,松村 若潮一中潮,満潮14:20, 14:30〜17;00 予報では曇後雨だが停滞前線が日本海に入り,午後も強い陽差しを浴びる。 今年初めて麦藁帽子を被った。納竿前,風強く竿煽られる。 駒田氏の健康状態良く,ハゼ釣りをしたいと希望があり,2〜3時間出掛けてみた。 デキハゼの時期,下げ潮を狙うも以外とアタリは弱かった。 護岸上よりガレ場,底は浮石多しフェンス奥がjr基地 川辺,ガレ場, 朝より夫婦ずれ,他に釣るグループあり,酒を煽り,ハゼ5cmを釣っていた。 川辺に長靴で立ち込み,竿2.1,袖3.5で竿をだす。なる程5cmが入れ食いとなる。 エサのアオイソはハサミで極少に切り,ハリに掛けた。 2本鈎にすると一荷で30分,馬鹿釣りをした。 濁りが強い。昨年,前々年を思うも岩陰が分からず。ポイントを変える度,根掛かりをした。 ソデ3.5の針袋は5〜6組有ると思うも,見る見るなくなった。 ヒレハゼは居ず,定期的にダボが掛かる。ハゼの4〜5倍あり岩陰に潜んでいる。 2時半満潮を迎え,下げと思うも潮流れず。ハゼは5cmを切りアタリも弱くなる。 更にハリは袖4のみ,変らぬと思うもアタリは遠のいた。 護岸3m上は水深60cmあり,下流は更に深過ぎアタリは少なく型も更に悪くなる。 4時半,潮の引きが極端に早くなり,アタリは出るものの型は小さかった。 9尺竹竿,袖4でエサは倍の1.5cm,中心をからめ,ガレ場の沖目を狙う。 納竿5時に5cm前後のハゼが又食いだした。 デキハゼ4〜6cm,1束半 |
|||||
| 06,20, | 曇,薄濁り | 塩浜 駒田,松村 大一中潮,満潮,5:21, 5:00〜8:00 今年は6月に2ッ目の大型台風6が襲来した。 現在位置は種子島南東沖だが,25日朝には既に鴨川キス釣りが中止となる。 時折,風に竿が煽られた。 暑くもなく蚊も居ず居心地は良い。ただハゼの食いは朝方より悪かった。 前回より一回り大きくなるも食いは悪い。エサにデキハゼが寄るどころか,集まらず誘い釣りとなる。 竿2.1では岸辺を狙うも更に小さなデキハゼのみ。 竹9尺に変えヘチを狙う。 ここでも転々と場所を変えるも今一.2匹も釣るとアタリは遠のいた。
潮が利きだし6時半,東側深場で食い良くなる。7cm前後の良型に変わった。 ゆっくり2度ばかり誘い上げ落すとアタる。決ったようにテンポ良く掛かりだす。 針袋から昔の袖4,赤ビニールパイプ付きを見付け,アオイソは大きめに15mm,垂らしは5mmにし目立たせた。 体の割りに痩せている急にイナッコのような引きにヒレハゼ17cmが食った。 2度目を狙うも引きは同じ,根に入り込まれ仕掛けごと失う。 8時,エサなく納竿する。駒田氏,何を勘違いしたのかアオイソを¥300購入,2人で半々と。 デキハゼでも少な過ぎるエサ,再び購入せず納竿した。 デキハゼ5〜7cm,120前後, |
|||||
| 11,06, | 曇 | 枝川, 風なく水澄む 駒田,松村 中一中潮,満潮13:15,干潮19:57 駒田氏より連絡を受け,下げ潮が利き汐見まで出向いてみる。 塩浜側では釣人居るも釣りとならず,対岸台船カケアガリで,この時期以外な釣果が見られた。 16;00〜17:00, 対岸枝川側の台船で釣る。駒田氏,1時間程前よりハゼを10匹前後上げていた。 浅場ヘチ,水深2m,食いは薄い。11cmアタルがも後が続かなかった。 台船上水深3m,間々の間隔で空くも12cmとなる。 塩枝側台船 日没近い塩枝橋と高速道 向かいは歩道橋作業中の台船が終わり,中央船道水深4mを狙うもアタリは全くなし。 日が暮れかかり3.5mで食いだした。アタリは浅く引きは弱いが,釣れずともアタリは続く。 潮さえ判れば,以外と穴場になると思われれる。木場公園は食うとは云え型が小さいらしい。 9尺竹竿,オモリ1,袖3.5×2,(4が良い),アオイソメ, ハゼ10〜13cm.18匹 |
|||||
| 12,23, | 快晴 | 枝川, 水澄み,北風強く肌寒い 駒田,松村 西高東低となり昨日より日本海側は吹雪,東京は気温8℃,北北西の風6となる。 置き竿にすると竿があおられ飛ばされた。軽いもの全てが飛ばされる。 若一中潮,満潮14:16,干潮21:18, 15:30〜16:45 台船がまるっきりない。テラスからの投げ釣りとなる。 オモリ5,テンビン仕掛けで,前回,台船の留まっていた地点より,川中央へ投げた。 誘いは,ゆっくり引き,止める事を繰り返す。するとプルと軽いアタリがある。投げる都度アタるも食いは悪い。 アタると軽く竿を立て引き込めば,ハゼは掛かるが顕著なアタリはない。 投げれば必ずアタる。エサのアオイソは,中央を房掛けにしダブルにした。 置き竿より誘いが良い。三投して1匹の割合でハゼ15cmが掛かる。 帳の落ちた,しおかぜ歩道橋ハゼ5匹で陽が落ち納竿した。手はもう,かじかんでいる。 3.6m投げ竿,ソデ7×2×14cm,(延べ竿用仕掛け,) |
|||||
| Top . | |||||||
| 05,01,10, | 快晴 | 汐見運河,枝川, 水澄み,北風が肌寒い 駒田,松村 大潮,満潮5:45, 7:30〜9:00 台船がまるっきりない。今回もテラスからの投げ釣りとなる。 前に台船の留まっていた地点より,川中央へ投げた。アタリ全くなく,アオイソもその間々付いている。 駒田氏は竿3間で下流船下を,アタリ1回のみ,手がかじかみ納竿した。 オモリ10,テンビン仕掛けで,テンビン上にムツ針1本,下に3本 |
|||||
| Top . | |||||||
| 06,09,09, | 曇 | 汐見運河,塩浜, 曇 岩久保,松村 大一大潮,満潮5:32, 6:00〜6:30 旧中川より廻るもアタリなし,型も見ず。擦れ違った釣人は辰巳に釣場を変更する。 竹9尺,中オモリ0.5→1,金袖6×2,アオイソメ, 台場より第二航路海底トンネル,臨海トンネルを抜け城南島へ。 |
|||||
| Top . | |||||||
| 以後は2007年釣行記録へ 川辺と釣行Top |